| I | VIII | ||||
| ATHL.MORGEIRO | DEPOR | ||||
| NAPOLI | ATLETICO PAMPA | ||||
| FEDESHOW | FC MARASSI | ||||
| KLAN | CSKA | ||||
| II | IX | ||||
| FEDESHOW | ATHL.MORGEIRO | ||||
| NAPOLI | KLAN | ||||
| DEPOR | CSKA | ||||
| ATLETICO PAMPA | FC MARASSI | ||||
| III | X | ||||
| ATHL.MORGEIRO | KLAN | ||||
| CSKA | FEDESHOW | ||||
| FC MARASSI | NAPOLI | ||||
| ATLETICO PAMPA | DEPOR | ||||
| IV | XI | ||||
| CSKA | ATHL.MORGEIRO | ||||
| KLAN | FC MARASSI | ||||
| FEDESHOW | ATLETICO PAMPA | ||||
| DEPOR | NAPOLI | ||||
| V | XII | ||||
| ATHL.MORGEIRO | NAPOLI | ||||
| DEPOR | FEDESHOW | ||||
| KLAN | ATLETICO PAMPA | ||||
| FC MARASSI | CSKA | ||||
| VI | XIII | ||||
| FC MARASSI | ATHL.MORGEIRO | ||||
| CSKA | ATLETICO PAMPA | ||||
| KLAN | DEPOR | ||||
| NAPOLI | FEDESHOW | ||||
| VII | XIV | ||||
| ATLETICO PAMPA | ATHL.MORGEIRO | ||||
| DEPOR | FC MARASSI | ||||
| NAPOLI | CSKA | ||||
| FEDESHOW | KLAN | ||||
ULTIMA ORA
Scripts
SheetJS - xlsx.js
Menu
- Home
- Squadre
-
Campionati
- 2025/26 Apertura
- 2024/25 Clausura
- 2024/25 Apertura
- 2023/24 Clausura
- 2023/24 Apertura
- 2022/23 Apertura
- 2022/23 Clausura
- 2022/23 Apertura
- 2021/22 Clausura
- 2021/22 Apertura
- 2020/21 Clausura
- 2020/21 Apertura
- 2019/20 Clausura
- 2019/20 Apertura
- 2018/19 Clausura
- 2018/19 Apertura
- 2017/18 Clausura
- 2017/18 Apertura
- 2016/17 Clausura
- 2016/17 Apertura
- 2015/16 Clausura
- 2015/16 Apertura
- 2014/15 Clausura
- 2014/15 Apertura
- 2013/14 Clausura
- 2013/14 Apertura
- Coppa Italia
- Lega
- Storia
- Rubriche
- Contatti
lunedì 10 febbraio 2020
CLUSURA 2020, ECCO IL CALENDARIO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento