Squadra | Punti | Morale | Ultime 4 |
ATHLETIC MORGEIRO | 26 | - | - |
C.S.K.A. | 25 | - | - |
STREPITOSO NAPOLI | 24 | - | - |
ATLETICO PAMPA | 23 | - | - |
KU KALL KLAN | 23 | - | - |
FEDESHOW | 17 | - | - |
U.C.S. | 13 | - | - |
MARASSI FC | 6 | - | - |
I. Giornata | A | R | |
ATLETICO PAMPA | U.C.S. | 2-1 | 1-2 |
KLAN | ATHLETIC MORGEIRO | 0-1 | 1-0 |
STREPITOSO NAPOLI | MARASSI FC | 3-0 | 0-0 |
FEDESHOW | C.S.K.A. | 1-1 | 2-2 |
II. Giornata | |||
---|---|---|---|
ATHLETIC MORGEIRO | FEDESHOW | 1-0 | 2-2 |
C.S.K.A. | STREPITOSO NAPOLI | 2-0 | 1-2 |
MARASSI FC | ATLETICO PAMPA | 0-3 | 0-3 |
U.C.S. | KLAN | 1-2 | 2-3 |
III. Giornata | |||
ATLETICO PAMPA | C.S.K.A. | 1-3 | 2-2 |
STREPITOSO NAPOLI | ATHLETIC MORGEIRO | 0-0 | 1-2 |
FEDESHOW | KLAN | 1-0 | 1-1 |
MARASSI FC | U.C.S. | 0-1 | 1-1 |
IV. Giornata | |||
KLAN | STREPITOSO NAPOLI | 3-0 | 0-3 |
ATHLETIC MORGEIRO | ATLETICO PAMPA | 5-0 | 0-3 |
C.S.K.A. | MARASSI FC | 3-0 | 0-2 |
U.C.S. | FEDESHOW | 2-1 | 0-2 |
V. Giornata | |||
ATLETICO PAMPA | KLAN | 3-1 | 0-1 |
STREPITOSO NAPOLI | FEDESHOW | 3-0 | 1-1 |
C.S.K.A. | U.C.S. | 3-0 | 2-1 |
MARASSI FC | ATHLETIC MORGEIRO | 0-1 | 0-3 |
VI. Giornata | |||
KLAN | MARASSI FC | 2-0 | 1-1 |
ATHLETIC MORGEIRO | C.S.K.A. | 1-1 | 1-2 |
STREPITOSO NAPOLI | U.C.S. | 1-2 | 2-0 |
FEDESHOW | ATLETICO PAMPA | 0-4 | 0-3 |
VII. Giornata | |||
ATLETICO PAMPA | STREPITOSO NAPOLI | 0-0 | 0-2 |
C.S.K.A. | KLAN | 0-2 | 2-1 |
MARASSI FC | FEDESHOW | 1-2 | 1-2 |
U.C.S. | ATHLETIC MORGEIRO | 1-2 | 0-3 |
x
Nessun commento:
Posta un commento