| Squadra | Punti | Morale | Ultime 4 |
| ATLETICO PAMPA | 34 | - | VVVP |
| U.C.S. | 28 | - | PVVP |
| KU KALL KLAN | 25 | - | VPPV |
| ATHLETIC MORGEIRO | 20 | - | XVVV |
| C.S.K.A. | 18 | - | VPPP |
| FEDESHOW | 17 | - | PPVV |
| STREPITOSO NAPOLI 1970 | 11 | - | PPPV |
| DEPOR RCM | 8 | - | XVPP |
| I. Giornata | A | R | |
| KLAN | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 3-1 | 3 - 0 |
| C.S.K.A. | ATLETICO PAMPA | 2-2 | 0 - 2 |
| DEPOR RCM | U.C.S. | 1-3 | 0 - 1 |
| ATHLETIC MORGEIRO | FEDESHOW | 2-1 | 1 - 4 |
| II. Giornata | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO PAMPA | KLAN | 3-0 | 3 - 2 |
| FEDESHOW | C.S.K.A. | 0-0 | 1 - 2 |
| U.C.S. | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | 2 - 1 |
| STREPITOSO NAPOLI 1970 | DEPOR RCM | 1-0 | 0 - 0 |
| III. Giornata | |||
| KLAN | DEPOR RCM | 2-1 | 2 - 1 |
| ATHLETIC MORGEIRO | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 3-1 | 1 - 2 |
| C.S.K.A. | U.C.S. | 1-0 | 1 - 2 |
| ATLETICO PAMPA | FEDESHOW | 3-0 | 1 - 0 |
| IV. Giornata | |||
| FEDESHOW | KLAN | 0-2 | 0 - 3 |
| U.C.S. | ATLETICO PAMPA | 2-5 | 1 - 2 |
| STREPITOSO NAPOLI 1970 | C.S.K.A. | 2-2 | 1 - 2 |
| DEPOR RCM | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | 1 - 1 |
| V. Giornata | |||
| KLAN | ATHLETIC MORGEIRO | 2 - 2 | 1 - 2 |
| ATLETICO PAMPA | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| FEDESHOW | U.C.S. | 1 - 1 | 0 - 3 |
| C.S.K.A. | DEPOR RCM | 2 - 1 | 0 -1 |
| VI. Giornata | |||
| KLAN | U.C.S. | 0 - 1 | 1 - 2 |
| DEPOR RCM | ATLETICO PAMPA | 0 - 2 | 2 - 3 |
| ATHLETIC MORGEIRO | C.S.K.A. | 1 - 3 | 2 - 1 |
| STREPITOSO NAPOLI 1970 | FEDESHOW | 2 - 3 | 1 - 2 |
| VII. Giornata | |||
| C.S.K.A. | KLAN | 1 - 2 | 0 - 1 |
| U.C.S. | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| ATLETICO PAMPA | ATHLETIC MORGEIRO | 1 - 2 | 1 - 3 |
| FEDESHOW | DEPOR RCM | 1 - 0 | 1 - 3 |

Nessun commento:
Posta un commento