Squadra | Punti | Morale | Ultime 4 |
ATLETICO PAMPA | 16 | +2 | VVVV |
C.S.K.A. | 12 | +1 | VXVV |
KU KALL KLAN | 10 | - | VVXP |
U.C.S. | 10 | - | PPXV |
ATHLETIC MORGEIRO | 7 | - | VPXP |
FEDESHOW | 5 | - | PPXV |
STREPITOSO NAPOLI 1970 | 4 | -1 | PXPP |
DEPOR RCM | 3 | -1 | PVPP |
I. Giornata | A | R | |
KLAN | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 3-1 | - |
C.S.K.A. | ATLETICO PAMPA | 2-2 | - |
DEPOR RCM | U.C.S. | 1-3 | - |
ATHLETIC MORGEIRO | FEDESHOW | 2-1 | - |
II. Giornata | |||
---|---|---|---|
ATLETICO PAMPA | KLAN | 3-0 | - |
FEDESHOW | C.S.K.A. | 0-0 | - |
U.C.S. | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | - |
STREPITOSO NAPOLI 1970 | DEPOR RCM | 1-0 | - |
III. Giornata | |||
KLAN | DEPOR RCM | 2-1 | - |
ATHLETIC MORGEIRO | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 3-1 | - |
C.S.K.A. | U.C.S. | 1-0 | - |
ATLETICO PAMPA | FEDESHOW | 3-0 | - |
IV. Giornata | |||
FEDESHOW | KLAN | 0-2 | - |
U.C.S. | ATLETICO PAMPA | 2-5 | - |
STREPITOSO NAPOLI 1970 | C.S.K.A. | 2-2 | - |
DEPOR RCM | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | - |
V. Giornata | |||
KLAN | ATHLETIC MORGEIRO | 2 - 2 | - |
ATLETICO PAMPA | STREPITOSO NAPOLI 1970 | 2 - 1 | - |
FEDESHOW | U.C.S. | 1 - 1 | - |
C.S.K.A. | DEPOR RCM | 2 - 1 | - |
VI. Giornata | |||
KLAN | U.C.S. | - | - |
DEPOR RCM | ATLETICO PAMPA | - | - |
ATHLETIC MORGEIRO | C.S.K.A. | - | - |
STREPITOSO NAPOLI 1970 | FEDESHOW | - | - |
VII. Giornata | |||
C.S.K.A. | KLAN | - | - |
U.C.S. | STREPITOSO NAPOLI 1970 | - | - |
ATLETICO PAMPA | ATHLETIC MORGEIRO | - | - |
FEDESHOW | DEPOR RCM | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento