ATLETICO PAMPA | 29 | - | VVNV |
DEPOR RCM | 21 | - | VVNN |
ATHLETIC MORGEIRO | 19 | - | PPNV |
C.S.K.A. | 17 | - | PNNV |
KU KALL KLAN | 15 | - | VPNP |
U.C.S. | 13 | - | VNNP |
NAPOLI | 9 | - | PVPN |
MARASSI F.C. | 6 | - | PPVP |
| I. Giornata | A | R | |
| UCS | ATLETICO PAMPA | 1-2 | 3-2 |
| CSKA | NAPOLI | 0-1 | 3-2 |
| MARASSI FC | KU KALL KLAN | 2-2 | 1-1 |
| ATHLETIC MORGEIRO | DEPOR RCM | 4-2 | 1-1 |
| II. Giornata | |||
|---|---|---|---|
| ATLETICO PAMPA | ATHLETIC MORGEIRO | 3-2 | 1-0 |
| NAPOLI | UCS | 0-0 | 1-2 |
| DEPOR RCM | MARASSI FC | 3-1 | 2-1 |
| KU KALL KLAN | CSKA | 2-2 | 1-2 |
| III. Giornata | |||
| MARASSI FC | ATLETICO PAMPA | 1-3 | 1-2 |
| ATHLETIC MORGEIRO | NAPOLI | 2-1 | 1-2 |
| UCS | CSKA | 1-3 | 0-0 |
| DEPOR RCM | KU KALL KLAN | 2-3 | 1-0 |
| IV. Giornata | |||
| ATLETICO PAMPA | DEPOR RCM | 3-1 | 1-1 |
| CSKA | ATHLETIC MORGEIRO | 1-1 | 2-2 |
| NAPOLI | MARASSI FC | 0-0 | 1-2 |
| KU KALL KLAN | UCS | 1-1 | 1-1 |
| V. Giornata | |||
| ATLETICO PAMPA | KU KALL KLAN | 2-1 | 1-0 |
| MARASSI FC | CSKA | 0-1 | 1-2 |
| ATHLETIC MORGEIRO | UCS | 2-0 | 2-1 |
| DEPOR RCM | NAPOLI | 3-0 | 1-1 |
| VI. Giornata | |||
| NAPOLI | ATLETICO PAMPA | 0-2 | 1-3 |
| CSKA | DEPOR RCM | 0-1 | 1-0 |
| ATHLETIC MORGEIRO | KU KALL KLAN | 1-1 | 2-2 |
| UCS | MARASSI FC | 2-1 | ? |
| VII. Giornata | |||
| ATLETICO PAMPA | CSKA | 1-1 | 0-1 |
| MARASSI FC | ATHLETIC MORGEIRO | 1-3 | 1-2 |
| DEPOR RCM | UCS | 2-0 | 2-1 |
| KU KALL KLAN | NAPOLI | 4-0 | 0-2 |

Nessun commento:
Posta un commento