| Squadra | Punti | Morale | Ultime 4 |
| C.S.K.A. | 25 | - | VVVV |
| F.C. MARASSI | 25 | - | XVPV |
| KU KALL KLAN | 24 | - | VPXP |
| ATLETICO PAMPA | 22 | - | XXPV |
| ATHLETIC MORGEIRO | 18 | - | PXVP |
| U.C.S. | 15 | - | XVVP |
| NAPOLI | 14 | - | XPXP |
| FEDESHOW | 12 | B | PPPV |
| I. Giornata | A | R | |
| UCS | FEDESHOW | 2-2 | 1-1 |
| ATHLETIC MORGEIRO | NAPOLI | 2-0 | 0-1 |
| KU KALL KLAN | MARASSI | 3-2 | 1-2 |
| CSKA | ATLETICO PAMPA | 3-2 | 2-0 |
| II. Giornata | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC MORGEIRO | UCS | 1-1 | 4-1 |
| FEDESHOW | KU KALL KLAN | 0-3 | 1-2 |
| NAPOLI | CSKA | 2-1 | 2-2 |
| MARASSI | ATLETICO PAMPA | 2-0 | 0-1 |
| III. Giornata | |||
| UCS | KU KALL KLAN | 3-3 | 0-1 |
| CSKA | ATHLETIC MORGEIRO | 2-3 | 0-2 |
| ATLETICO PAMPA | FEDESHOW | 2-0 | 5-1 |
| MARASSI | NAPOLI | 2-0 | 3-1 |
| IV. Giornata | |||
| MARASSI | UCS | 3-2 | 0-0 |
| ATLETICO PAMPA | NAPOLI | 2-0 | 1-1 |
| FEDESHOW | CSKA | 1-2 | 0-2 |
| KU KALL KLAN | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | 3-0 |
| V. Giornata | |||
| NAPOLI | UCS | 1-1 | 2-1 |
| FEDESHOW | MARASSI | 2-0 | 0-5 |
| ATHLETIC MORGEIRO | ATLETICO PAMPA | 2-2 | 3-3 |
| KU KALL KLAN | CSKA | 3-2 | 1-2 |
| VI. Giornata | |||
| ATLETICO PAMPA | UCS | 2-1 | 1-2 |
| CSKA | MARASSI | 2-0 | 2-0 |
| NAPOLI | KU KALL KLAN | 2-1 | 1-1 |
| ATHLETIC MORGEIRO | FEDESHOW | 0-2 | 2-0 |
| VII. Giornata | |||
| UCS | CSKA | 2-1 | 0-3 |
| ATLETICO PAMPA | KU KALL KLAN | 1-1 | 2-0 |
| MARASSI | ATHLETIC MORGEIRO | 2-0 | 1-0 |
| NAPOLI | FEDESHOW | 2-2 | 0-2 |

Nessun commento:
Posta un commento