| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giornata n.1/8 | |||
| 3-1 | C.S.K.A. | Atletico Pampa | 1-3 |
| 5-1 | Fedeshow | F.C. Marassi | 1-0 |
| 1-0 | Depor Oberdan | Napoli | 1-1 |
| 0-5 | Athletic Morgeiro | Ku Kall Klan | 1-3 |
| Giornata n.2/9 | |||
| 2-1 | Atletico Pampa | Fedeshow | 3-2 |
| 1-2 | Napoli | C.S.K.A. | 0-4 |
| 2-1 | F.C. Marassi | Athletic Morgeiro | 3-1 |
| 3-1 | Ku Kall Klan | Depor Oberdan | 2-4 |
| Giornata n.3/10 | |||
| 1-3 | Napoli | Atletico Pampa | 0-2 |
| 1-3 | Athletic Morgeiro | Fedeshow | 0-1 |
| 0-3 | C.S.K.A. | Ku Kall Klan | 2-2 |
| 2-0 | Depor Oberdan | F.C. Marassi | 1-1 |
| Giornata n.4/11 | |||
| 2-0 | Atletico Pampa | Athletic Morgeiro | 1-3 |
| 1-3 | Ku Kall Klan | Napoli | 0-3 |
| 2-0 | Fedeshow | Depor Oberdan | 4-4 |
| 1-0 | F.C. Marassi | C.S.K.A. | 2-0 |
| Giornata n.5/12 | |||
| 1-0 | Ku Kall Klan | Atletico Pampa | 0-3 |
| 1-2 | Depor Oberdan | Athletic Morgeiro | 0-2 |
| 3-2 | Napoli | F.C. Marassi | 2-2 |
| 2-0 | C.S.K.A. | Fedeshow | 0-1 |
| Giornata n.6/13 | |||
| 2-3 | Atletico Pampa | Depor Oberdan | 1-2 |
| 1-4 | F.C. Marassi | Ku Kall Klan | 1-5 |
| 1-0 | Athletic Morgeiro | C.S.K.A. | 0-2 |
| 2-3 | Fedeshow | Napoli | 1-1 |
| Giornata n.7/14 | |||
| 1-4 | F.C. Marassi | Atletico Pampa | 0-3 |
| 1-2 | C.S.K.A. | Depor Oberdan | 0-3 |
| 1-1 | Ku Kall Klan | Fedeshow | 1-1 |
| 1-2 | Napoli | Athletic Morgeiro | 1-1 |
MARASSI GODE!
RispondiElimina