Giornata n.1
14/09/2014 | Casa | Trasferta | 29/10/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Depor | Napoli | 0-0 |
0-0 | Ath. Morgeiro | U.C.S. | 0-0 |
0-0 | FC Marassi | Klan | 0-0 |
0-0 | C.S.K.A. | Atl. Pampa | 0-0 |
Giornata n.2
21/09/2014 | Casa | Trasferta | 02/11/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Napoli | Ath. Morgeiro | 0-0 |
0-0 | Klan | Depor | 0-0 |
0-0 | U.C.S. | C.S.K.A. | 0-0 |
0-0 | Atl. Pampa | FC Marassi | 0-0 |
Giornata n.3
24/09/2014 | Casa | Trasferta | 09/11/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Klan | Napoli | 0-0 |
0-0 | C.S.K.A. | Ath. Morgeiro | 0-0 |
0-0 | Depor | Atl. Pampa | 0-0 |
0-0 | FC Marassi | U.C.S. | 0-0 |
Giornata n.4
28/09/2014 | Casa | Trasferta | 23/11/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Napoli | C.S.K.A. | 0-0 |
0-0 | Atl. Pampa | Klan | 0-0 |
0-0 | Ath. Morgeiro | FC Marassi | 0-0 |
0-0 | U.C.S. | Depor | 0-0 |
Giornata n.5
05/10/2014 | Casa | Trasferta | 30/11/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Atl. Pampa | Napoli | 0-0 |
0-0 | FC Marassi | C.S.K.A. | 0-0 |
0-0 | Klan | U.C.S. | 0-0 |
0-0 | Depor | Ath. Morgeiro | 0-0 |
Giornata n.6
19/10/2014 | Casa | Trasferta | 07/12/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | Napoli | FC Marassi | 0-0 |
0-0 | U.C.S. | Atl. Pampa | 0-0 |
0-0 | C.S.K.A. | Depor | 0-0 |
0-0 | Ath. Morgeiro | Klan | 0-0 |
Giornata n.7
26/10/2014 | Casa | Trasferta | 14/12/2014 |
---|---|---|---|
0-0 | U.C.S. | Napoli | 0-0 |
0-0 | Depor | FC Marassi | 0-0 |
0-0 | Atl. Pampa | Ath. Morgeiro | 0-0 |
Nessun commento:
Posta un commento