| I. Giornata | |||
|---|---|---|---|
| ATHLETIC MORGEIRO | DEPOR | .... | .... |
| UCS | FEDESHOW | .... | .... |
| NAPOLI | KLAN | .... | .... |
| CSKA | ATLETICO PAMPA | .... | .... |
| II. Giornata | |||
| DEPOR | CSKA | .... | .... |
| ATLETICO PAMPA | NAPOLI | .... | .... |
| KLAN | UCS | .... | .... |
| FEDESHOW | ATHLETIC MORGEIRO | .... | .... |
| III. Giornata | |||
| UCS | ATLETICO PAMPA | .... | .... |
| NAPOLI | DEPOR | .... | .... |
| CSKA | ATHLETIC MORGEIRO | .... | .... |
| KLAN | FEDESHOW | .... | .... |
| IV. Giornata | |||
| ATHLETIC MORGEIRO | NAPOLI | .... | .... |
| DEPOR | UCS | .... | .... |
| ATLETICO PAMPA | KLAN | .... | .... |
| FEDESHOW | CSKA | .... | .... |
| V. Giornata | |||
| UCS | ATHLETIC MORGEIRO | .... | .... |
| NAPOLI | CSKA | .... | .... |
| ATLETICO PAMPA | FEDESHOW | .... | .... |
| KLAN | DEPOR | .... | .... |
| VI. Giornata | |||
| ATHLETIC MORGEIRO | KLAN | .... | .... |
| DEPOR | ATLETICO PAMPA | .... | .... |
| NAPOLI | FEDESHOW | .... | .... |
| CSKA | UCS | .... | .... |
| VII. Giornata | |||
| UCS | NAPOLI | .... | .... |
| ATLETICO PAMPA | ATHLETIC MORGEIRO | .... | .... |
| KLAN | CSKA | .... | .... |
| FEDESHOW | DEPOR | ||
Nessun commento:
Posta un commento